tab
Vložte svůj text...
| Jméno | Ev. č. ČRS | Působnost v revírech | Vydal | poznámka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLAD Jaroslav | 14316 | 451 030 | 451 730 | 453 030 | MěÚ Přelouč | Semín |
| HORÁK Miloslav | 6397 | 451 030 | 451 730 | 453 030 | MěÚ Přelouč | Přelouč |
| JOSÍF Petr | 6400 | 451 030 | 451 730 | 453 030 | MěÚ Přelouč | Choltice |
| KOUBA Radek | 12109 | 451 030 | 451 730 | 453 030 | MěÚ Přelouč | Jeníkovice |
| KRATOCHVÍL Josef | 13857 | 451 030 | 451 730 | 453 030 | MěÚ Přelouč | Semín |
| MLÁDEK Jiří | 6383 | 451 030 | 451 730 | 453 030 | MěÚ Přelouč | Veselí |
| MOKŘÍŽ Bohuslav | 6392 | 451 030 | 451 730 | 453 030 | MěÚ Přelouč | Řečany |
| MZYK Michal | 6767 | 451 030 | 451 730 | MěÚ Přelouč | Čivice | |
| NĚMEC Karel, Ing. | 13269 | VčÚS + | MO Přelouč | MěÚ Přelouč | Břehy | |
| ODVÁRKA František | 13856 | 451 030 | 451 730 | 453 030 | MěÚ Přelouč | Př. - Štěpánov |
| SCHUS Miroslav | 6355 | 451 030 | 453 030 | Magistrát PCE | Opočínek | |
| SPANNBAUEROVÁ Renata | 6406 | 451 030 | 451 730 | 453 030 | MěÚ Přelouč | Přelouč |
| SVOBODA Jaroslav | 6404 | 451 030 | 451 730 | 453 030 | MěÚ Přelouč | Břehy |
| TESAŘ Pavel | 6442 | 451 030 | 451 730 | 453 030 | Magistrát PCE | Přelouč |
| VOJTÍŠEK Lubomír | 6428 | 451 030 | 451 730 | 453 030 | MěÚ Přelouč | Mělice |
| ZIKL Jaroslav | 6396 | 451 030 | 451 730 | 453 030 | MěÚ Přelouč | Přelouč |
| ŽÁK Vladimír | 13858 | 451 030 | 451 730 | 453 030 | MěÚ Přelouč | Živanice |
| Jméno | Ev. č. ČRS | Působnost v revírech | Vydal | poznámka | ||
| CHLÁDEK Libor | 6405 | 451 030 | 451 730 | Magistrát PCE | MS L. Bohdaneč | |
| KEMÉNY Jan | 6393 | 451 030 | 451 730 | Magistrát PCE | MS L. Bohdaneč | |
| KRÁL Jaroslav | 6472 | 451 030 | 451 730 | 453 030 | Magistrát PCE | MS L. Bohdaneč |
| PILNÝ Luděk, Ing. | 6451 | 451 030 | 451 730 | 453 030 | Magistrát PCE | MS L. Bohdaneč |
| STŘEDA Miroslav, Ing. | 6357 | 451 030 | 451 730 | 453 030 | Magistrát PCE | MS L. Bohdaneč |
| TROJAN Bohuslav | 6398 | 451 030 | 451 730 | 453 030 | Magistrát PCE | MS L. Bohdaneč |
| Jméno | Ev. č. ČRS | Působnost v revírech | Vydal | poznámka | ||
| DUBEN Aleš | 6317 | 451 030 | 451 730 | 453 030 | OÚ Chrudim | MS H. Městec |
| KLICH Jan | 6245 | 451 030 | 451 730 | 453 030 | OÚ Chrudim | MS H. Městec |
| KUDLIČKA René | 6269 | 451 030 | 451 730 | 453 030 | OÚ Chrudim | MS H. Městec |
| MORÁVEK Tomáš | 6261 | 451 030 | 451 730 | 453 030 | OÚ Chrudim | MS H. Městec |
| STŘÍTEŽSKÝ Vladimír | 6253 | 451 030 | 451 730 | 453 030 | OÚ Chrudim | MS H. Městec |
| ŠKROUP Karel | 6243 | 451 030 | 451 730 | 453 030 | OÚ Chrudim | MS H. Městec |
